![]()
Schwarber alcanza 50 jonrones y Suárez poncha 12: los Phillies dominan 9-3 a los Mets
Kyle Schwarber conectó su cuadrangular número 50 de la temporada, mientras que Ranger Suárez se lució con 12 ponches en seis entradas sin permitir carreras, liderando a los Phillies de Filadelfia a una convincente victoria de 9-3 sobre los Mets de Nueva York.
Suárez (12-6) entregó una actuación casi impecable: seis entradas, solo un hit permitido, tres bases por bolas y una verdadera demostración de poder desde la lomita.
Desde la ofensiva, los Phillies comenzaron el juego con fuerza: Nick Castellanos abrió el marcador con un doble de dos carreras, seguido por jonrones consecutivos de Otto Kemp—quien celebró su cumpleaños número 26—y Harrison Bader, quien además se fue de 3-5 en la noche..
En la séptima entrada, Schwarber empujó tres carreras con su jonrón y se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de los Phillies en alcanzar los 50 cuadrangulares en una temporada..
La victoria refuerza el dominio de Filadelfia: ahora tienen marca de 85-60 y encabezan la División Este de la Liga Nacional con una ventaja de nueve juegos sobre los Mets (76-69), consolidando su firme camino hacia la postemporada..
| East | W | L | PCT | Racha | L10 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Phillies | 85 | 60 | .586 | W2 | 7-3 | – |
2 New York Mets | 76 | 69 | .524 | L4 | 3-7 | 9.0 |
3 Miami Marlins | 66 | 79 | .455 | L2 | 3-7 | 19.0 |
4 Atlanta Braves | 65 | 80 | .448 | L1 | 4-6 | 20.0 |
5 Washington Nationals | 60 | 84 | .417 | W4 | 7-3 | 24.5 |
| Central | W | L | PCT | Racha | L10 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Brewers | 89 | 57 | .610 | L2 | 5-5 | – |
2 Chicago Cubs | 82 | 63 | .566 | W1 | 5-5 | 6.5 |
3 Cincinnati Reds | 73 | 72 | .503 | W1 | 5-5 | 15.5 |
4 St. Louis Cardinals | 72 | 74 | .493 | L2 | 5-5 | 17.0 |
5 Pittsburgh Pirates | 64 | 81 | .441 | L4 | 5-5 | 24.5 |
| West | W | L | PCT | Racha | L10 | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Dodgers | 81 | 64 | .559 | W3 | 4-6 | – |
2 San Diego Padres | 79 | 66 | .545 | L1 | 4-6 | 2.0 |
3 San Francisco Giants | 74 | 71 | .510 | W2 | 7-3 | 7.0 |
4 Arizona Diamondbacks | 72 | 74 | .493 | L3 | 5-5 | 9.5 |
5 Colorado Rockies | 40 | 105 | .276 | L4 | 2-8 | 41.0 |
¿Qué hace destacar este resultado?
Momento histórico: Schwarber entra en el selecto club de bateadores con 50 jonrones en una temporada y queda a pocos de alcanzar el récord del equipo.
Pivote ofensivo y defensivo: Una combinación ganadora: un pitcheo dominante por parte de Suárez y un bateo potente con contribuciones clave.
Consolidación de liderazgo: Phillies fortalecen su posición al frente de la división, lo que aumenta la presión sobre sus perseguidores.
















