![]()
Los Centuriones 2001 marchan al frente en la tabla de posiciones en la Liga de Softbol de Oficiales Académicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, (Lisoa), luego de la última jornada en la que dividieron honores. Está dedicada a la promoción Faraones 2004 en su décima versión.
Los líderes del torneo ganaron por blanqueada 6-0 su primer partido frente a los Huracanes y perdieron el segundo 16-15, en partidos celebrados en el estadio Juan Marichal de la Base Aérea de San Isidro.
En otros resultados de la jornada, par de victorias de los Guerreros sobre los Combatientes, 17-7 y 15-3, ambas por nocauts; los Veteranos superaron por partida doble a los Intocables, con igual marcador de 6-0; Legendarios 10-9 a los Tiburones y los Tiburones 13-11 a los Legendarios, para una división.
Sangre Nueva superó a los Titanes 10-9 en el primero y el segundo fue suspendido por lluvia; Moperisa se impuso a los Faraones, 12 carreras a 11 y la jornada entre los Príncipes y Espartanos fue suspendida por lluvia.
Aquí las posiciones luego de la última jornada de juego
í las posiciones luego de la última jornada de juego
| 1. | Centuriones 2001 | 10-2 | .875 | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Legendarios 2007 | 7-1 | .875 | 1.0 | |||
| 3. | Guerreros 2009 | 9-3 | .750 | 1.0 | |||
| 4. | Príncipes 2014 | 5-1 | .833 | 2.0 | |||
| 5. | Monarcas 2015 | 5-1 | .833 | 2.0 | |||
| 6. | Sangre Nueva 2013 | 6-2 | .750 | 2.0 | |||
| 7. | Veteranos 2017 | 7-3 | .700 | 2.0 | |||
| 8. | Moperisa 2008 | 7-3 | .700 | 2.0 | |||
| 9. | Trabucos 2012 | 8-4 | .667 | 2.0 | |||
| 10. | Gladiadores 2002 | 5-6 | .625 | 3.0 | |||
| 11. | Faraones 2004 | 3-4 | .429 | 4.5 | |||
| 12. | Inmortales 2003 | 2-4 | .333 | 5.0 | |||
| 13. | Huracanes 2016 | 4-8 | .333 | 6.0 | |||
| 14. | Tiburones 2018 | 3-8 | .273 | 6.5 | |||
| 15. | Titanes 2005 | 2-8 | .200 | 7.0 | |||
| 16. | Espartanos 2010 | 0-8 | .000 | 8.0 | |||
| 17. | Intocables 2011 | 1-11 | .083 | 9.0 | |||
| 18. | Combatientes 2019 | 0-10 | .000 | 9.0 |
Juegos de la proxima jornada
Para el domingo 26 de septiembre Lisoa anuncia la celebración de ocho partidos, a partir de las 9:00 de la mañana
Se jugará doble encuentro, en los estadios del Ministerio de Defensa, el Uno y Dos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a partir de las 9:00 dela mañana.
También doble juego a las 2:00 de la tarde, en el estadio No.-2 del Centro Olímpico.

